募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
研发中心建设项目 | 3,459.86 |
吸尘器配件生产建设项目 | 14,245.44 |
清洁电器软管生产建设项目 | 21,794.64 |
重要指标
2017年 | 2016年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.22 | 0.96 |
每股净资产(元) | 4.78 | 3.54 |
每股公积金(元) | 2.04 | -- |
每股未分配利润(元) | 1.52 | -- |
每股经营现金(元) | 0.87 | 1.18 |
营业收入(万元) | 45,655.84 | 36,924.01 |
净利润(万元) | 8,762.40 | 5,812.58 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
浙江春光控股有限公司 | 4,500.00 | 46.88 |
陈正明 | 600.00 | 6.25 |
金华市凯弘投资合伙企业(有限 | 506.81 | 5.28 |
陈凯 | 450.00 | 4.69 |
方秀宝 | 450.00 | 4.69 |
陈弘旋 | 300.00 | 3.13 |
袁鑫芳 | 150.00 | 1.56 |
张春霞 | 150.00 | 1.56 |
金华市毅宁投资管理合伙企业 | 80.69 | 0.84 |
严秀奎 | 26.53 | 0.28 |
详细资料
股票代码 | 603657 | 股票简称 | 春光科技 |
申购代码 | 732657 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 18.46 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 4.43 | 网上发行股数 (万股) | 2,149.9744 |
网下配售股数 (万股) | 239.5522 | 每户申购数量上限 (万股) | 0.9 |
总发行股数(万股) | 2,400 | 网下配售比例(%) | 0.0092 |
中签缴款日 | 2018-07-20 | 网上发行中签率(%) | 0.031 |
网上发行每中一签 (万元) | 5960.27 | ||
中签号 | 末"四"位数:1292,6292,4750 末"六"位数:121649,246649,371649,496649,621649,746649,871649,996649,165195 末"七"位数:9314674,7314674,5314674,3314674,1314674,2025591,7025591 末"八"位数:39784282,18379940 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
国元证券-春光科技:新股网下询价策略 | 2018-07-11 |
华鑫证券-春光科技:新股询价报告 | 2018-07-10 |