募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充工程总承包业务运营资金 | 97,958.25 |
重要指标
2017年 | 2016年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.36 |
每股净资产(元) | 2.73 | 3.49 |
每股公积金(元) | 0.07 | 0.40 |
每股未分配利润(元) | 1.51 | 1.42 |
每股经营现金(元) | 0.62 | -0.48 |
营业收入(万元) | 3,606,534.58 | 2,696,628.74 |
净利润(万元) | 81,735.44 | 112,105.90 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
中国铝业集团有限公司 | 217,675.85 | 73.56 |
香港中央结算有限公司 | 39,947.60 | 13.50 |
洛阳有色金属加工设计研究院 | 8,692.55 | 2.94 |
孙文婷 | 279.72 | 0.09 |
郭连英 | 277.02 | 0.09 |
仲俊勇 | 180.30 | 0.06 |
王茂云 | 150.00 | 0.05 |
林华妹 | 93.02 | 0.03 |
瞿祖才 | 88.16 | 0.03 |
冯士兴 | 70.50 | 0.02 |
详细资料
股票代码 | 601068 | 股票简称 | 中铝国际 |
申购代码 | 780068 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元) | 3.45 | 发行市盈率 | 31.86 |
实际募集资金总额 (亿元) | 10.21 | 网上发行股数 (万股) | 26,571.7805 |
网下配售股数 (万股) | 2,956.2507 | 每户申购数量上限 (万股) | 8.8 |
总发行股数(万股) | 29,590.6667 | 网下配售比例(%) | 0.0437 |
中签缴款日 | 2018-08-23 | 网上发行中签率(%) | 0.1484 |
网上发行每中一签 (万元) | 232.49 | ||
中签号 | 末"三"位数:807 末"四"位数:7537,5037,2537,0037 末"五"位数:32751,45251,57751,70251,82751,95251,20251,07751 末"六"位数:000325,500325,847925 末"七"位数:6223496,7473496,8723496,9973496,4973496,3723496,2473496,1223496,7857937 末"八"位数:13010560,63010560,80086435 末"九"位数:021064273 | ||
保荐人 | 招商证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
恒投证券-中铝国际:新股申购 | 2018-08-21 |
华鑫证券-中铝国际:新股询价定价报告 | 2018-07-23 |