募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
补充流动资金 | 9,032.31 |
信息化系统改扩建项目 | 4,075.00 |
集约化管理运营中心建设项目 | 4,087.00 |
闪电蜂电子商务平台优化项目 | 3,777.61 |
重要指标
2017年 | 2016年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.97 | 1.16 |
每股净资产(元) | 4.98 | 4.81 |
每股公积金(元) | 0.94 | 0.94 |
每股未分配利润(元) | 2.74 | 2.60 |
每股经营现金(元) | 1.13 | 1.92 |
营业收入(万元) | 67,512.35 | 64,806.73 |
净利润(万元) | 3,963.52 | 4,725.02 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
北京达安世纪投资管理有限公 | 2,539.08 | 31.08 |
赵新宇 | 2,077.92 | 25.43 |
常都喜 | 354.45 | 4.34 |
陈进 | 337.80 | 4.13 |
北京悦华众城投资管理中心(有 | 300.00 | 3.67 |
高锋 | 202.20 | 2.47 |
张健 | 91.22 | 1.12 |
深圳力合创赢股权投资基金合 | 80.79 | 0.99 |
李跃昌 | 72.83 | 0.89 |
天津力合创赢股权投资基金合 | 72.51 | 0.89 |
详细资料
股票代码 | 300736 | 股票简称 | 百邦科技 |
申购代码 | 300736 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 19.18 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) | 2.60 | 网上发行股数 (万股) | 1,354.4036 |
网下配售股数 (万股) | 每户申购数量上限 (万股) | 1.35 | |
总发行股数(万股) | 1,357.72 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2018-01-02 | 网上发行中签率(%) | 0.0128 |
网上发行每中一签 (万元) | 7485.91 | ||
中签号 | 末"四"位数:0959 末"五"位数:73919,23919 末"六"位数:624846,749846,874846,999846,124846,249846,374846,499846 末"七"位数:9233289 末"九"位数:104498262,036835759 | ||
保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
机构预测
预测机构 | 定位区间(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
研究报告
研报标题 | 日期 |
---|---|
国金证券-百华悦邦:增量转存量,手机售后服务市场第一股 | 2018-01-11 |